Pronájmy školních prostor
Kontakt
Hana NečasováTel.: 511 119 112
Email: ekonom@zszebetin.cz
Ceník pronájmů
Místnost | Částka |
---|---|
Gymnastický sál | 300 Kč/hod. |
Tělocvična | 370 Kč/hod. |
Hřiště | 270 Kč/hod. (bez sprch); 300 Kč/hod. (se sprchami) |
Běžná učebna | 140 Kč/hod. |
Jazyková učebna | 350 Kč/hod. |
Multimediální učebna | 300 Kč/hod. |
Aktuální obsazenost tělocvičen 2021/2022
Velká tělocvična | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den | 9-13 | 13-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21.30 |
Po | ||||||||
Út | ||||||||
St | ||||||||
Čt | ||||||||
Pá | ||||||||
So | ||||||||
Ne |
Gymnastický sál | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den | 9-13 | 13-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21.30 |
Po | 15:00 16:00 |
|||||||
Út | ||||||||
St | ||||||||
Čt | 20:30 21:30 |
|||||||
Pá | 15:00 18:00 |
|||||||
So | ||||||||
Ne |
Legenda k tabulkám:
červená = obsazeno
zelená = volno
žlutá = pronájem lze objednat jen na 2 a více hodin (nutno domluvit předem s p. Nečasovou - kontakt výše).