511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Úřední hodiny v době letních prázdnin 30.06. – 29.08.2025
Červenec: 07.07., 09.07., 16.07. - 8:00-12:00 hod.
Srpen: 04.08., 11.08., 20.08. - 8:00-12:00 hod.
Srpen: 25.08. až 29.08. 8:00-12:00 hod.

Volná místa
Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace hledá vychovatele/vychovatelku do ŠD na zkrácený úvazek cca 0,65 (9. platová třída).
Nástup od 25. 8. 2025, případně dle domluvy.
Bližší info na emailu: kubickova.marcela@zszebetin.cz

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace hledá na plný úvazek pracovníka obchodního provozu (pomocná síla) do kuchyně.
Bližší informace na tel: 777 602 893, nebo e-mail: jidelna@zszebetin.cz
Nástup: 01.09.2025

Výsledky přijímacího řízení do 6. ročníku pro školní rok 2025/2026 - humanitní větev (třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka)
  1. 20256011 (61 b + 2 bonus + čas)
  2. 20256026 (61 b + 2 bonus)
  3. 20256058 (60,5 b + 4 bonus + čas)
  4. 20256059 (60,5 b + 4 bonus)
  5. 20256065 (60,5 b + 2 bonus)
  6. 20256049 (60 b + 4 bonus)
  7. 20256045 (59,5 b + 5 bonus)
  8. 20256054 (59,5 b + 4 bonus)
  9. 20256010 (59,5 b + 3 bonus)
  10. 20256069 (59,5 b + 2 bonus + čas)
  11. 20256068 (59,5 b + 2 bonus + čas)
  12. 20256042 (59,5 b + 2 bonus)
  13. 20256031 (59 b + 4 bonus)
  14. 20256070 (58,5 b + 4 bonus)
  15. 20256036 (58 b + 4 bonus)
  16. 20256037 (58 b)
  17. 20256008 (57,5 b + 3 bonus + čas)
  18. 20256060 (57,5 b + 3 bonus)
  19. 20256035 (57 b + 2 bonus)
  20. 20256003 (57 b + 1 bonus)
  21. 20256015 (56,5 b + 3 bonus)
  22. 20256027 (56 b + 4 bonus)
  23. 20256004 (56 b + 2 bonus)
  24. 20256038 (55,5 b + 2 bonus + čas)
  25. 20256028 (55,5 b + 2 bonus)
  26. 20256014 (55,5 b)
  27. 20256053 (54,5 b + 3 bonus + čas)
  28. 20256043 (54,5 b + 3 bonus)
  29. 20256021 (54,5 b + 2 bonus)
  30. 20256041 (54 b + 3 bonus)
  31. 20256030 (54 b + 2 bonus)
  32. 20256020 (53,5 b + 3 bonus + čas)
  33. 20256024 (53,5 b + 3 bonus)
  34. 20256025 (52 b + 4 bonus + čas)
  35. 20256018 (52 b + 4 bonus)
  36. 20256023 (52 b + 2 bonus)
  37. 20256050 (51,5 b + 4 bonus)
  38. 20256062 (51,5 b + 2 bonus)
  39. 20256022 (51,5 b + 1 bonus)
  40. 20256066 (51 b + 4 bonus)
  41. 20256039 (51 b + 2 bonus)
  42. 20256040 (50,5 b + 3 bonus)
  43. 20256033 (50 b + 2 bonus)
  44. 20256067 (50 b + 1 bonus)
  45. 20256064 (49,5 b + 3 bonus)
  46. 20256051 (49,5 b + 1 bonus)
  47. 20256007 (49 b + 4 bonus)
  48. 20256009 (49 b + 3 bonus)
  49. 20256017 (48,5 b + 2 bonus)
  50. 20256032 (47,5 b + 3 bonus)
  51. 20256019 (47,5 b + 2 bonus)
  52. 20256061 (47 b + 4 bonus)
  53. 20256047 (45,5 b + 1 bonus)
  54. 20256002 (44 b + 3 bonus)
  55. 20256057 (43 b + 4 bonus)
  56. 20256001 (43 b + 3 bonus)
  57. 20256046 (41,5 b + 5 bonus)
  58. 20256029 (41,5 b + 1 bonus)
  59. 20256055 (41 b + 2 bonus)
  60. 20256013 (38,5 b + 3 bonus)
  61. 20256006 (38 b + 3 bonus)
  62. 20256044 (37,5 b + 3 bonus)
  63. 20256056 (37 b + 1 bonus)
  64. 20256063 (36 b + 3 bonus)
  65. 20256048 (34,5 b + 2 bonus)
  66. 20256052 (34 b)
  67. 20256012 (31 b)
  68. 20256016 (29 b + 3 bonus)
  69. 20256034 (27,5 b + 1 bonus)
  70. 20256005 (19 b + 3 bonus)
Zelenou barvou jsou označeni žáci, kteří splnili podmínky přijetí a byli přijati do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.
Modrou barvou jsou označeni žáci, kteří splnili podmínky přijetí, ale nebyli přijati do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka z kapacitních důvodů.
Černou barvou jsou označeni žáci, kteří nesplnili podmínky přijetí a nebyli přijati do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.
S žáky, kteří nebyli přijati do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka nebo se zkoušek vůbec nezúčastnili, počítáme do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky.
Přeškrnutá jména - přestup na jinou školu.
Bonus = bonusová část testu určená jen pro stanovení pořadí při stejném počtu bodů z testu, v případě stejného bonusu, rozhoduje čas testu.

Letní pozdrav

Logo ESF
Logo SBOŠ
Logo Rodiče vítáni

Logo Brna
Logo Cambridge
Logo Aaktivní školy
Logo MUNI

Naši partneři

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

Aktivní škola

ÚMČ Žebětín

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Ochrana oznamovatelů

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist